Tento zveřejněný ceník uvádí obecné ceny, které jsou za mé služby účtované s platností od 1. 1. 2026 v případech, kdy není dohodnuto jinak.
V paušální částce obsaženy i úkony spojené s uzavíráním účetního období, vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, případně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu, pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní za období, která spadají do doby účinnosti sjednání paušálu.
Pokud chcete zaslat konkrétní cenovou nabídku, vyplňte kontaktní formulář.
Vedení Účetnictví/daňové evidence
| Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) | od 2.900 ,- | měsíční paušální částka (cena se může lišit v závislosti obsahu agendy) |
| Vedení Účetnictví (podvojné) | od 7.900 ,- | měsíční paušální částka (cena se může lišit v závislosti obsahu agendy) |
Mzdy a personalistika
| Zpracování mezd 1 zaměstanec | 2.700 ,- | roční částka (v ceně je zpracování veškerých ročních přehledů) |
| Zpracování mezd 5 a více zaměstannců | 3.200 ,- | roční částka (v ceně je zpracování veškerých ročních přehledů) |
| Přihlášení 1 zaměstnance | 600 ,- | příprava, vyplnění a podání všech dokumentů |
| Nahlášení změn v údajích o pracovním poměru/zaměstnanci | 300 ,- | příprava, vyplnění a podání všech dokumentů |
| Odhlášení zaměstnance | 600 ,- | příprava, vyplnění a podání všech dokumentů |
| Výpočet srážek z čisté mzdy | 150 ,- | za 1 každou exekuci zaměstnance |
| Příhlášení/odhlášení zaměstnavatele | 1.500 ,- | na všechny příslušné úřady |
Vyplňování přiznání a přehledů
| Vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (zaměstnanci) | 600 ,- | pro zaměstnance mající příjmy pouze ze závislé činnosti z ČR |
| Vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (zaměstnanci) | 900 ,- | pro zaměstnance mající příjmy ze závislé činnosti z ČR nebo zahraničí |
| Vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (OSVČ) | od 1.800 ,- | pro OSVČ mající příjmy ze závislé činnosti pouze z ČR (bez přehledů) |
| Vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (OSVČ) | od 2.400 ,- | pro OSVČ mající příjmy ze závislé činnosti z ČR nebo zahraničí (bez přehledů) |
| Vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob (mimo akciové společnosti) | od 5.200 ,- | pro právnické osoby (vč. závěrky a příloh) nepodléhající auditu mimo akciové společnosti |
| Vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob | od 14.000 ,- | pro právnické osoby (vč. závěrky a příloh) podléhající auditu a akciové společnosti |
| Vyplnění přiznání k silniční dani | od 800 ,- | za každé vozidlo nad 3 t |
| Vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí | 1.500 ,- | řádné, dílčí nebo dodatečné |
| Vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty* | 750 ,- | řádné, opravné nebo dodatečné |
| Vyplnění kontrolního hlášení k DPH* | 750 ,- | řádné nebo následné |
| Vyplnění přehledu pro zdravotní a sociální instituce | 1.200 ,- | na základě podkladů z daňového přiznání |
Ostatní činnosti
| za 1 hodinu běžné účetní práce | 900 ,- | každá započtená hodina při jednorázovém úkonu |
| za 1 hodinu jiné práce | 900 ,- | každá započtená hodina při jednorázovém úkonu |
| za 1 hodinu účetního, ekonomického nebo organizačního poradenství, odborných prací | 1.300 ,- | každá započtená hodina |
| za 1 hodinu daňového poradenství nebo zastupování při jednání na úřadu | 2.400 ,- | každá započtená hodina |